कोरोना का कहर : भारत में एक दिन में 1133 लोगों की गई जान, मौत का आंकड़ा 75 हजार के पार…

नई दिल्ली। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. दो दिन तक देश में 90 हजार से ज्यादा संक्रमितों की पहचान की गई. मंगलवार को जारी आंकड़े के मुताबिक, तीसरे दिन भी मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. सरकार के दावों के उलट मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है.पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,133 लोगों की मौत हो गई. वहीं एक दिन में 75,809 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 42,80,423 हो गए हैं, जिनमें से 8,83,697 लोगों का इलाज चल रहा है और 33,23,951 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.
राहत की बात यह है कि वायरस से ठीक
एक दिन में करीब 11 लाख सैंपल्स की जांच
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, देशभर में सात सितंबर तक कुल 5,06,50,128 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से सोमवार को एक दिन में 10,98,621 सैंपल्स की जांच की गई.
पढ़िए राज्यवार आंकड़े-
CURED/DISCHARGED/MIGRATED* | DEATHS** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CHANGE SINCE YESTERDAY | CUMULATIVE | CHANGE SINCE YESTERDAY | CUMULATIVE | CHANGE SINCE YESTERDAY | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 312 | 19 | 2997 | 46 | 50 | |
2 | Andhra Pradesh | 97932 | 1757 | 404074 | 10055 | 4487 | 70 |
3 | Arunachal Pradesh | 1576 | 56 | 3596 | 124 | 8 | |
4 | Assam | 28798 | 525 | 99076 | 2250 | 370 | 10 |
5 | Bihar | 16121 | 305 | 132145 | 1660 | 761 | 11 |
6 | Chandigarh | 2187 | 66 | 3734 | 295 | 74 | 3 |
7 | Chhattisgarh | 24708 | 1023 | 22177 | 979 | 395 | 15 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 297 | 5 | 2291 | 20 | 2 | |
9 | Delhi | 20543 | 366 | 168384 | 2411 | 4599 | 32 |
10 | Goa | 4501 | 253 | 16427 | 588 | 245 | 9 |
11 | Gujarat | 16482 | 39 | 85907 | 1276 | 3120 | 15 |
12 | Haryana | 16333 | 641 | 61611 | 1560 | 829 | 23 |
13 | Himachal Pradesh | 2234 | 58 | 5370 | 186 | 56 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 11009 | 563 | 32760 | 433 | 801 | 17 |
15 | Jharkhand | 14588 | 178 | 37550 | 1366 | 482 | 13 |
16 | Karnataka | 97020 | 2265 | 300770 | 7897 | 6534 | 141 |
17 | Kerala | 22133 | 610 | 66997 | 2246 | 359 | 12 |
18 | Ladakh | 818 | 32 | 2211 | 60 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 16961 | 846 | 56909 | 1022 | 1589 | 17 |
20 | Maharashtra | 237292 | 1084 | 659322 | 14922 | 27027 | 423 |
21 | Manipur | 1710 | 110 | 5358 | 194 | 38 | |
22 | Meghalaya | 1457 | 24 | 1560 | 4 | 17 | 1 |
23 | Mizoram | 379 | 1 | 735 | 1 | 0 | |
24 | Nagaland | 525 | 132 | 3685 | 174 | 10 | |
25 | Odisha | 27938 | 817 | 99398 | 3034 | 556 | 10 |
26 | Puducherry | 4856 | 230 | 12135 | 503 | 325 | 11 |
27 | Punjab | 16640 | 484 | 47020 | 1565 | 1923 | 61 |
28 | Rajasthan | 14958 | 76427 | 1566 | 1151 | 14 | |
29 | Sikkim | 538 | 4 | 1396 | 25 | 5 | |
30 | Tamil Nadu | 51215 | 243 | 410116 | 5930 | 7925 | 89 |
31 | Telengana | 31670 | 35 | 112587 | 2346 | 906 | 11 |
32 | Tripura | 6641 | 330 | 9342 | 294 | 152 | 3 |
33 | Uttarakhand | 7965 | 325 | 17123 | 475 | 348 | 7 |
34 | Uttar Pradesh | 62144 | 519 | 205731 | 4993 | 3976 | 56 |
35 | West Bengal | 23216 | 2 | 157029 | 3021 | 3620 | 58 |
Total# | 883697 | 1155 | 3323950 | 73521 | 72775 |
होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. जानकारी के अनुसार, अब तक 33 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं.